Resumen de la partida
Mapas
Knights
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirTy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GerdeuS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meight | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOM | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Team Cruelty
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlanDerf | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guicho | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovi | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toski | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontera
Mapa 2
Terminadas
0
:
0
Chalet
Mapa 3
Terminadas
0
:
0



