Karşılaşma özeti
Haritalar
Knights
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirTy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GerdeuS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meight | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOM | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Team Cruelty
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlanDerf | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guicho | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovi | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toski | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hudut
Harita 2
Bitti
0
:
0
Köşk
Harita 3
Bitti
0
:
0

