สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Knights
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirTy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GerdeuS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meight | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOM | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Team Cruelty
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlanDerf | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guicho | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navy | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovi | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toski | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชายแดน
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
0
:
0
ชาเลต์
แผนที่ 3
เสร็จสิ้น
0
:
0

