Six Major Sweden
4 grupos de 4 equipos
Formato
Fase de Grupos
Fase de Grupos
# | Equipo | pts Puntos Puntos | j Partidos Partidos | W Victorias Victorias | CW Victorias por poco Victorias por poco | CL Derrotas por poco Derrotas por poco | L Derrotas Derrotas | br Balance de Rounds Balance de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaZe Clan | 15 | > | 6 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 27 | |
2 | Rogue | 11 | > | 6 | > | 2 | > | 2 | > | 1 | > | 1 | > | 6 | |
3 | Chiefs Esports Club | 7 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -12 | |
4 | Oxygen Esports | 3 | > | 6 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | > | -21 |
Lunes, 8 de noviembre
Martes, 9 de noviembre
Miércoles, 10 de noviembre
# | Equipo | pts Puntos Puntos | j Partidos Partidos | W Victorias Victorias | CW Victorias por poco Victorias por poco | CL Derrotas por poco Derrotas por poco | L Derrotas Derrotas | br Balance de Rounds Balance de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team One | 12 | > | 6 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 16 | |
2 | BNK FearX | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -1 | |
3 | Team Vitality | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -5 | |
4 | DarkZero | 6 | > | 6 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -10 |
Lunes, 8 de noviembre
Martes, 9 de noviembre
Miércoles, 10 de noviembre
# | Equipo | pts Puntos Puntos | j Partidos Partidos | W Victorias Victorias | CW Victorias por poco Victorias por poco | CL Derrotas por poco Derrotas por poco | L Derrotas Derrotas | br Balance de Rounds Balance de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninjas in Pyjamas | 15 | > | 6 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 13 | |
2 | Team BDS | 14 | > | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 17 | |
3 | Soniqs | 4 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -13 | |
4 | Tyde | 3 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -17 |
Lunes, 8 de noviembre
Martes, 9 de noviembre
Miércoles, 10 de noviembre
# | Equipo | pts Puntos Puntos | j Partidos Partidos | W Victorias Victorias | CW Victorias por poco Victorias por poco | CL Derrotas por poco Derrotas por poco | L Derrotas Derrotas | br Balance de Rounds Balance de Rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dplus KIA | 12 | > | 6 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 4 | |
2 | Spacestation Gaming | 11 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | |
3 | Team Empire | 9 | > | 6 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 5 | |
4 | FURIA | 4 | > | 6 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 4 | > | -11 |
Lunes, 8 de noviembre
Martes, 9 de noviembre
Miércoles, 10 de noviembre
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D