Resumen de la partida
Mapas
VARIANX
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | 47 | 1-6 (-5) | 0-0 (0) | 25% | 0.12 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl11ERz | 41 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 25% | 0.12 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lizt | 97 | 6-7 (-1) | 2-2 (0) | 62% | 0.75 | 33% | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Phenomenal | 99 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.75 | 67% | 25% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GgiP | 93 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 62% | 0.62 | 80% | 13% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Elevate
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JackyWu | 174 | 11-1 (+10) | 0-0 (0) | 100% | 1.38 | 45% | 88% | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| BarcodeOP | 85 | 3-5 (-2) | 1-1 (0) | 75% | 0.38 | 20% | 38% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tolji | 103 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 100% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SpeakEasy | 121 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 0.88 | 56% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ape | 104 | 6-5 (+1) | 3-1 (+2) | 50% | 0.75 | 62% | 38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Dokkaebi
Valkyrie
Ying
Azami

