Match-Zusammenfassung
Karten
Can You Be My Enemy
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juviq | 46 | 2-9 (-7) | 1-1 (0) | 22% | 0.22 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marimo | 56 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GOPPI | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 56% | 0.67 | 33% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koromomo | 104 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 56% | 0.78 | 43% | 22% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Yoshiko | 46 | 2-9 (-7) | 1-1 (0) | 22% | 0.22 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Dplus KIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 137 | 10-3 (+7) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 22% | 67% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Levy | 163 | 14-4 (+10) | 3-1 (+2) | 67% | 1.56 | 57% | 56% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nearz | 102 | 7-5 (+2) | 1-2 (-1) | 56% | 0.78 | 57% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Faallz | 86 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 89% | 0.33 | 33% | 44% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Muzi | 111 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 78% | 0.78 | 57% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Glaz
Ying
Grim
Clash
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Kaid
Azami
Montagne
Grim
Clubhaus
Karte 2
Abgeschlossen
1
:
7
Bank
Karte 3
Nicht gespielt


