Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ape | 83 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 70% | 0.4 | 25% |
| SpeakEasy | 120 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 80% | 0.8 | 62% |
| nhaiqal | 149 | 14-7 (+7) | 3-1 (+2) | 70% | 1.4 | 64% |
| Shed | 124 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 80% | 1 | 60% |
| Mcie | 108 | 8-5 (+3) | 2-1 (+1) | 60% | 0.8 | 38% |
Runden
- Elevate
- Knock Knock
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inviago | 61 | 4-10 (-6) | 2-2 (0) | 30% | 0.4 | 75% |
| RhymesWithBuck | 88 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.7 | 29% |
| Xedux | 109 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 38% |
| Jittery | 72 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 60% |
| xSandy | 91 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 83% |
Operator-Bans
Elevate
Elevate
Knock Knock
Knock Knock


