Match-Zusammenfassung
Karten
Team Liquid Alienware
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 116 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 0% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| psk1 | 109 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 73% | 0.73 | 0% | 64% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| NESKWGA | 71 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 45% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AsK | 114 | 11-9 (+2) | 2-3 (-1) | 73% | 1 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| resetz | 94 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
G2 Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alem4o | 80 | 6-10 (-4) | 3-1 (+2) | 45% | 0.55 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTZN | 120 | 11-7 (+4) | 3-0 (+3) | 64% | 1 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Virtue | 81 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 55% | 0.55 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doki | 71 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 45% | 0.45 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prano | 91 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 0% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Thatcher
Mira
Hibana
Wamai
Clubhaus
Karte 2
Abgeschlossen
8
:
6


