DarkZero
| 3925 | #4 | #11 |
|---|---|---|
| 追隨者 | 人氣 | 排名 |
陣容

108
CTZN選手

105
njr選手

103
Panbazou選手

97
SpiriTz選手

96
Nafe選手

KangruKenny教練
轉會
選手 | 加入 | 離開 |
|---|---|---|
| SpiriTz | 2025年3月5日 | |
| CTZN | 2025年3月5日 | |
| KangruKenny | 2024年12月18日 | |
| Kobelax | 2024年8月31日 | 2025年3月5日 |
| Nafe | 2024年2月13日 | |
| Beaulo | 2024年1月1日 | 2025年4月29日 |
| Mint | 2023年9月3日 | 2025年1月23日 |
| Ryce | 2023年9月3日 | 2024年2月13日 |
| Mint | 2023年3月13日 | 2023年4月30日 |
| Achieved | 2023年3月13日 | 2023年9月3日 |
| Gaveni | 2022年12月27日 | 2024年1月22日 |
| Skys | 2022年9月14日 | 2023年3月13日 |
| BC | 2022年1月1日 | 2022年5月29日 |
| Canadian | 2021年9月1日 | 2024年8月31日 |
| Panbazou | 2021年6月1日 | |
| BC | 2021年6月1日 | 2021年12月31日 |
| Mint | 2020年1月1日 | 2021年6月14日 |
| BC | 2020年1月1日 | 2021年5月31日 |
| Ecl9pse | 2020年1月1日 | 2022年12月11日 |
| Skys | 2020年1月1日 | 2021年8月31日 |
| Hyper | 2020年1月1日 | 2022年12月11日 |
| njr | 2020年1月1日 | |


