對戰摘要
地圖
Black Dragons
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsK | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hornet | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maquina | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
LOUD
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flastry | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| live | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peres | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stk | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特勤幹員禁用
Bandit
Kaid
Azami
Grim
Montagne
Deimos
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Deimos
Montagne
Ying
Bandit
Kaid
Warden


