สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Black Dragons
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsK | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hornet | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maquina | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
LOUD
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flastry | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| live | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peres | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stk | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Bandit
Kaid
Azami
Grim
Montagne
Deimos
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Deimos
Montagne
Ying
Bandit
Kaid
Warden

