對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Brendo | 129 | 7-4 (+3) | 4-0 (+4) | 75% | 0.88 | 71% |
Odah | 106 | 6-3 (+3) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 17% |
Wettables | 140 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 1.12 | 44% |
Fishoguy | 89 | 3-3 (0) | 1-1 (0) | 75% | 0.38 | 33% |
Sageon | 142 | 9-2 (+7) | 0-0 (0) | 88% | 1.12 | 33% |
回合
- Team Bliss
- Desire ESC
- 因擊殺勝利
- 因時間勝利
- 因目標勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Loyalth | 96 | 7-7 (0) | 1-3 (-2) | 50% | 0.88 | 43% |
Xethy | 56 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 38% | 0.25 | 100% |
KKin | 64 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 0% |
Baele | 72 | 2-5 (-3) | 0-1 (-1) | 62% | 0.25 | 100% |
Versen | 45 | 2-8 (-6) | 1-1 (0) | 12% | 0.25 | 50% |
特勤幹員禁用
Team Bliss
Team Bliss
Desire ESC
Desire ESC