對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UUNO | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Grizzly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| GorgoNa | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Sloth | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Benjamaster | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Renshiro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| RaFaLe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Elemzje | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| BriD | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
特勤幹員禁用
Maverick
Valkyrie
Flores
Mira


