Match-Zusammenfassung
Karten
Heroic
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUNO | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grizzly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GorgoNa | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloth | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamaster | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Shifters
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renshiro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RaFaLe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemzje | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BriD | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Maverick
Valkyrie
Flores
Mira


