2026/9/7至2026/10/13
Europe Mena League Stage 2
賽制
循環賽制
分組對抗賽
| # | 隊伍 | pts 分數(pts) 分數(pts) | m 對戰(m) 對戰(m) | 勝 勝場 勝場 | 險勝 險勝 險勝 | 險敗 險敗 險敗 | 敗 敗場 敗場 | rb 回合平衡(rb) 回合平衡(rb) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twisted Minds | 10 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 10 | |
2 | Virtus.pro | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 15 | |
3 | Geekay Esports | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
4 | Team Falcons | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
5 | Shifters | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | |
6 | G2 Esports | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | |
7 | Team Secret | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -10 | |
8 | Fnatic | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -13 | |
9 | RBLS Gaming | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -14 | |
10 | Team Heretics | 2 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -9 |


