7 sept. – 13 oct. 2026
Europe Mena League Stage 2
Format
Round Robin
Phase de groupes
| # | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus.pro | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 17 | |
2 | Twisted Minds | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 11 | |
3 | Geekay Esports | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 7 | |
4 | Team Falcons | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | |
5 | Shifters | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | |
6 | G2 Esports | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -6 | |
7 | RBLS Gaming | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -7 | |
8 | Team Secret | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
9 | Team Heretics | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -10 | |
10 | Fnatic | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -15 |



