对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy | 67 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 33% |
| Focal | 61 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 44% | 0.33 | 67% |
| Centir | 90 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 44% | 0.78 | 40% |
| Kixhro | 99 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 56% | 0.78 | 57% |
| Ewzy | 76 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 56% | 0.44 | 25% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dfuzr | 119 | 9-5 (+4) | 0-2 (-2) | 67% | 1 | 33% |
| Gunnar | 122 | 8-4 (+4) | 2-1 (+1) | 78% | 0.89 | 43% |
| Gaveni | 133 | 8-4 (+4) | 1-0 (+1) | 89% | 0.89 | 43% |
| Hotancold | 86 | 4-4 (0) | 0-1 (-1) | 67% | 0.44 | 25% |
| Ashn | 120 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 1 | 56% |
特勤干员禁用
Bandit
Kaid
Azami
Deimos
Ying
第1回合
第4回合
第7回合
Glaz
Grim
Ying
Azami
Kaid
杜斯妥也夫斯基咖啡馆
地图 2
已结束
4
:7
边境
地图 3
不再进行

