对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 119 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 90% | 0.8 | 38% |
| Fultz | 163 | 14-6 (+8) | 4-0 (+4) | 80% | 1.4 | 23% |
| Nuers | 97 | 6-7 (-1) | 3-1 (+2) | 70% | 0.6 | 33% |
| J9O | 135 | 13-8 (+5) | 1-0 (+1) | 70% | 1.3 | 46% |
| Kyno | 80 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.4 | 25% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 113 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 70% | 0.8 | 62% |
| Ambi | 94 | 6-8 (-2) | 0-3 (-3) | 60% | 0.6 | 67% |
| Surf | 73 | 5-10 (-5) | 0-3 (-3) | 60% | 0.5 | 40% |
| Canadian | 70 | 3-10 (-7) | 1-0 (+1) | 60% | 0.3 | 50% |
| Spoit | 108 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 70% | 0.9 | 56% |
特勤干员禁用
Ace
Ying
Thermite
Bandit
Tubarão
Mira
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Bandit
Kaid
Mira
Capitão
Thatcher
Thermite
边境
地图 2
已结束
3
:7
杜斯妥也夫斯基咖啡馆
地图 3
已结束
7
:5

