对战概况
地图
DarkZero
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultz | 68 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.42 | 80% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nuers | 84 | 7-9 (-2) | 2-1 (+1) | 42% | 0.58 | 57% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| J9O | 102 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 75% | 0.75 | 44% | 25% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kyno | 89 | 9-9 (0) | 2-3 (-1) | 33% | 0.75 | 38% | 25% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| njr | 83 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 29% | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
Wildcard
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiker | 114 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.83 | 62% | 33% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Kanzen | 101 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.75 | 67% | 42% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian | 109 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 83% | 0.75 | 25% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bae94 | 105 | 10-7 (+3) | 0-2 (-2) | 58% | 0.83 | 56% | 42% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| bbySharKK | 96 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 25% | 42% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
特勤干员禁用
Azami
Castle
Valkyrie
Nomad
Ying
Ram
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Blitz
Montagne
Blackbeard
Azami
Mira
Solis

