2026/6/11 – 2026/7/18
North America League Stage 1
赛制
循环赛
小组赛
| # | 战队 | 积分 积分 积分 | 对战 对战 对战 | 胜 胜场 胜场 | 险胜 险胜 险胜 | 惜败 惜败 惜败 | 负 负场 负场 | 回合平衡 回合平衡 回合平衡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M80 | 14 | > | 5 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 17 | |
2 | DarkZero | 12 | > | 5 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 13 | |
3 | Wildcard Gaming | 10 | > | 5 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 5 | |
4 | For Fun Esports | 9 | > | 5 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 5 | |
5 | Shopify Rebellion | 9 | > | 5 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 4 | |
6 | Cloud9 | 6 | > | 5 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 0 | |
7 | 100 Thieves | 6 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | -6 | |
8 | Spacestation Gaming | 5 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | -7 | |
9 | Five Fears | 3 | > | 5 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | -8 | |
10 | Outlast Gaming | 1 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -23 |

