对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyno | 76 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.36 | 75% |
| dfuzr | 122 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 1.09 | 67% |
| Gunnar | 121 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 64% | 1 | 82% |
| Gaveni | 39 | 1-9 (-8) | 0-1 (-1) | 18% | 0.09 | 0% |
| Hotancold | 100 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 73% | 0.64 | 20% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 94 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 43% |
| Ambi | 192 | 20-5 (+15) | 2-1 (+1) | 64% | 1.82 | 63% |
| Surf | 113 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 82% | 0.82 | 67% |
| Canadian | 49 | 0-7 (-7) | 0-1 (-1) | 45% | 0 | 0% |
| Spoit | 74 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 45% | 0.45 | 60% |
特勤干员禁用
Clash
Tachanka
Smoke
Deimos
Ying
Sens
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Blitz
Deimos
Glaz
Bandit
Kaid
Azami

