Karşılaşma özeti
Haritalar
Shifters
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solotov | 80 | 6-8 (-2) | 2-2 (0) | 42% | 0.5 | 67% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yuzus | 71 | 5-10 (-5) | 2-1 (+1) | 42% | 0.42 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BriD | 95 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.58 | 57% | 33% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Shaiiko | 105 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 50% | 25% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| LikEfac | 99 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 58% | 0.75 | 78% | 25% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Team Secret
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruby | 131 | 13-7 (+6) | 2-1 (+1) | 75% | 1.08 | 69% | 42% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Adrian | 92 | 7-7 (0) | 2-4 (-2) | 67% | 0.58 | 29% | 42% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| jume | 94 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.5 | 50% | 42% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Virtue | 94 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 58% | 0.58 | 50% | 33% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Savage | 118 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 67% | 0.92 | 45% | 42% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Operatör engellemeleri
Deimos
Lesion
Blitz
Mira
Köşk
Harita 2
Bitti
7
:
4
Gökdelen
Harita 3
Bitti
8
:
7

