Karşılaşma özeti
FaZe Clan
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
cyber | 122 | 14-10 (+4) | 5-3 (+2) | 71% | 1 | 43% |
Handyy | 124 | 13-8 (+5) | 1-0 (+1) | 86% | 0.93 | 38% |
Kds | 101 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.71 | 60% |
soulz1 | 102 | 10-9 (+1) | 3-0 (+3) | 57% | 0.71 | 60% |
Vitaking | 105 | 10-7 (+3) | 0-0 (0) | 71% | 0.71 | 60% |
Raunt
- FaZe Clan
- Magic Squad
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Magic Squad
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
GdNN1 | 77 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 67% |
Gomes | 82 | 9-12 (-3) | 0-0 (0) | 43% | 0.64 | 22% |
Hatez | 66 | 7-14 (-7) | 3-7 (-4) | 36% | 0.5 | 43% |
hornet | 109 | 13-10 (+3) | 0-2 (-2) | 57% | 0.93 | 38% |
R4re | 83 | 8-12 (-4) | 0-2 (-2) | 43% | 0.57 | 75% |
Operatör engellemeleri
Hibana
FaZe Clan
Castle
FaZe Clan
Montagne
Magic Squad
Kaid
Magic Squad