12 Haz – 18 Tem 2026
Asia Pacific League Stage 1 - APAC N
Format
Lig Usulü
Grup Aşaması
| # | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | G Galibiyetler Galibiyetler | YG Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | YM Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | M Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAG by VARREL | 21 | > | 7 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 28 | |
2 | Dplus KIA | 15 | > | 7 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 17 | |
3 | KINOTROPE Gaming | 14 | > | 7 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 13 | |
4 | SCARZ | 12 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 12 | |
5 | BNK FEARX | 12 | > | 7 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 7 | |
6 | RRX | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -18 | |
7 | Trippy Main Telecom | 5 | > | 7 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 4 | > | -25 | |
8 | Can You Be My Enemy | 0 | > | 7 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 7 | > | -34 |

