สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 107 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% |
| Panbazou | 54 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 30% | 0.3 | 0% |
| CTZN | 68 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 100% |
| SpiriTz | 97 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 33% |
| Nafe | 103 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 88% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoggah | 143 | 12-5 (+7) | 3-1 (+2) | 80% | 1.2 | 58% |
| Gryxr | 91 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 25% |
| Atom | 99 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.8 | 50% |
| GMZ | 113 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 62% |
| Forrest | 95 | 6-6 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.6 | 20% |
แบนเจ้าหน้าที่
Ying
Glaz
Blitz
Kaid
Mira
Azami
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Kaid
Bandit
Ela
Blitz
Blackbeard
Deimos
ธนาคาร
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
7
:1
คลับเฮาส์
แผนที่ 3
เสร็จสิ้น
7
:5

