Résumé du match
Maps
DarkZero
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 107 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Panbazou | 54 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 30% | 0.3 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CTZN | 68 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 100% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SpiriTz | 97 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 33% | 20% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Nafe | 103 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 88% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Oxygen Esports
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoggah | 143 | 12-5 (+7) | 3-1 (+2) | 80% | 1.2 | 58% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gryxr | 91 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 25% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Atom | 99 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.8 | 50% | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GMZ | 113 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 62% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Forrest | 95 | 6-6 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.6 | 20% | 40% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Agents bannis
Ying
Glaz
Blitz
Kaid
Mira
Azami
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Bandit
Ela
Blitz
Blackbeard
Deimos
Banque
Carte 2
Terminé
7
:
1
Clubhouse
Carte 3
Terminé
7
:
5



