สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ENTER FORCE.36
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h4su | 46 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 27% | 0.18 | 50% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkysKyskY | 77 | 6-10 (-4) | 2-3 (-1) | 45% | 0.55 | 50% | 9% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VaNiSh | 100 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 43% | 18% | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Take | 96 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.73 | 43% | 18% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Window | 93 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 45% | 0.73 | 62% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
KINOTROPE Gaming
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawa | 101 | 8-5 (+3) | 0-3 (-3) | 64% | 0.73 | 57% | 55% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OKOMESSH | 125 | 11-7 (+4) | 3-0 (+3) | 73% | 1 | 27% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maou | 111 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 55% | 0.91 | 60% | 36% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| yuKiz | 85 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 50% | 27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aokayu | 128 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 82% | 0.91 | 50% | 55% | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
แบนเจ้าหน้าที่
Osa
Kaid
Dokkaebi
Fenrir

