Sharper Esports
31
Seguidores
#90
Popularidade
#30
Posição
Formação

111
PeepsJogador

105
BGManJogador

105
KritJJogador

94
Nay.PewJogador

91
xClerloticJogador

89
LycolisJogador

0
ZOSHAVJogador

pdboomerTreinador
Transferências
Jogador | Entrou | Saiu |
|---|---|---|
| ZOSHAV | 3 de set. de 2026 | |
| Nay.Pew | 3 de set. de 2026 | |
| pdboomer | 25 de mar. de 2026 | |
| xClerlotic | 25 de mar. de 2026 | |
| BGMan | 25 de mar. de 2026 | |
| KritJ | 25 de mar. de 2026 | |
| Peeps | 25 de mar. de 2026 | |
| Lycolis | 25 de mar. de 2026 |


