Resumo da partida
Mapas
Man LFO
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beers | 116 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.88 | 29% | 38% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sharkie | 125 | 6-2 (+4) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 50% | 75% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Elementz | 95 | 4-4 (0) | 0-1 (-1) | 75% | 0.5 | 100% | 50% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Huntr | 150 | 10-4 (+6) | 3-0 (+3) | 88% | 1.25 | 40% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Pluto | 144 | 9-2 (+7) | 2-0 (+2) | 88% | 1.12 | 25% | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Arcade
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | 63 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 100% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Syrro | 44 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 25% | 0.25 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyalth | 82 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 38% | 0.62 | 80% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acog | 65 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 62% | 0.25 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Snow | 73 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banimentos de agentes
Bandit
Kaid
Mira
Blackbeard
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Blackbeard
Grim
Montagne
Smoke
Warden
Chalé
Mapa 2
Encerradas
7
:
5
Consulado
Mapa 3
Não jogadas


