Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChefJeff | 94 | 8-10 (-2) | 2-3 (-1) | 55% | 0.73 | 75% |
| Erazer | 95 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.73 | 83% |
| Wiízard | 99 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 40% |
| Proxy | 64 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 75% |
| Shaz | 103 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.73 | 71% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhan | 62 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 36% | 0.27 | 100% |
| Bapn | 146 | 11-4 (+7) | 1-0 (+1) | 82% | 1 | 55% |
| Jigsaw | 167 | 17-6 (+11) | 2-0 (+2) | 91% | 1.55 | 71% |
| Brendo | 94 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 82% | 0.55 | 50% |
| Kyro | 103 | 8-8 (0) | 3-1 (+2) | 64% | 0.73 | 29% |
Banimentos de agentes
Blitz
Dokkaebi
Blackbeard
Denari
Goyo
Thorn
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Mira
Tachanka
Denari
Glaz
Montagne
Ying
Fortaleza
Mapa 2
Encerradas
7
:5
Café Dostoyevsky
Mapa 3
Encerradas
0
:7


