Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 102 | 12-10 (+2) | 1-1 (0) | 53% | 0.8 | 33% |
| LikEfac | 93 | 10-10 (0) | 4-3 (+1) | 47% | 0.67 | 50% |
| BriD | 81 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 73% | 0.33 | 60% |
| Solotov | 110 | 13-9 (+4) | 2-3 (-1) | 60% | 0.87 | 62% |
| Yuzus | 100 | 11-10 (+1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.73 | 45% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan | 68 | 4-10 (-6) | 0-2 (-2) | 53% | 0.27 | 50% |
| SNEAK | 78 | 8-11 (-3) | 2-3 (-1) | 40% | 0.53 | 62% |
| Matz | 118 | 13-9 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 0.87 | 75% |
| Bmzy | 93 | 9-11 (-2) | 3-2 (+1) | 60% | 0.6 | 44% |
| garren | 110 | 13-11 (+2) | 2-0 (+2) | 60% | 0.87 | 62% |
Banimentos de agentes
Hibana
Thermite
Ace
Bandit
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Mira
Ace
Hibana
Capitão


