Resumo da partida
Mapas
PSG Talon
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misa | 164 | 19-6 (+13) | 2-1 (+1) | 83% | 1.58 | 47% | 50% | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Rider | 77 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 42% | 0.5 | 67% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soldier | 73 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 42% | 0.33 | 75% | 33% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| yass | 69 | 5-8 (-3) | 0-3 (-3) | 42% | 0.42 | 40% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gotti | 92 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 67% | 0.58 | 60% | 17% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Dplus KIA
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 63 | 4-11 (-7) | 0-0 (0) | 42% | 0.33 | 50% | 8% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bullet1 | 59 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 33% | 0.25 | 33% | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Faallz | 106 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.83 | 44% | 42% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Levy | 106 | 10-8 (+2) | 3-1 (+2) | 58% | 0.83 | 30% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nearz | 136 | 13-6 (+7) | 3-0 (+3) | 83% | 1.08 | 50% | 50% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Banimentos de agentes
Blitz
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Kaid
Mute
Montagne
Thermite
Grim


