Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Jogador | Nota |  EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aokayu | 107 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.73 | 36% | 
| yuKiz | 101 | 11-12 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.73 | 36% | 
| Maou | 102 | 11-11 (0) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 73% | 
| OKOMESSH | 96 | 10-10 (0) | 3-1 (+2) | 53% | 0.67 | 30% | 
| Kawa | 104 | 11-11 (0) | 3-1 (+2) | 67% | 0.73 | 64% | 
Rounds
- KINOTROPE Gaming
- SCARZ
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Jogador | Nota |  EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | 79 | 8-12 (-4) | 1-4 (-3) | 53% | 0.53 | 75% | 
| Wqsyo1 | 95 | 11-10 (+1) | 2-4 (-2) | 53% | 0.73 | 36% | 
| Nina | 124 | 15-10 (+5) | 2-1 (+1) | 87% | 1 | 47% | 
| Taiyou | 97 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 80% | 0.6 | 44% | 
| FishLike | 94 | 10-11 (-1) | 1-0 (+1) | 53% | 0.67 | 70% | 
Banimentos de agentes
KINOTROPE Gaming
KINOTROPE Gaming
SCARZ
SCARZ
Nighthaven LabsMapa #2# Nighthaven Labs
5:7
Arranha-céuMapa #3# Arranha-céu
4:7



