マッチ概要
マップ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aokayu | 108 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.73 | 44% |
| yuKiz | 98 | 11-12 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.73 | 36% |
| Maou | 105 | 11-11 (0) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 73% |
| OKOMESSH | 97 | 10-10 (0) | 3-1 (+2) | 53% | 0.67 | 33% |
| Kawa | 102 | 11-11 (0) | 3-1 (+2) | 67% | 0.73 | 70% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | 79 | 8-12 (-4) | 1-4 (-3) | 53% | 0.53 | 75% |
| Wqsyo1 | 95 | 11-10 (+1) | 2-4 (-2) | 53% | 0.73 | 36% |
| Nina | 126 | 15-10 (+5) | 2-1 (+1) | 87% | 1 | 47% |
| Taiyou | 96 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 80% | 0.6 | 50% |
| FishLike | 93 | 10-11 (-1) | 1-0 (+1) | 53% | 0.67 | 70% |
オペレーターBAN
Montagne
Azami
Ying
Valkyrie
Nighthaven Labs
マップ 2
終了
5
:7
高層ビル
マップ 3
終了
4
:7


