Resumo da partida
Mapas
WEBL
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNO | 137 | 16-6 (+10) | 2-0 (+2) | 71% | 1.14 | 67% | 57% | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| TJ | 118 | 12-11 (+1) | 5-0 (+5) | 71% | 0.86 | 50% | 21% | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Ran | 64 | 5-11 (-6) | 1-2 (-1) | 36% | 0.36 | 20% | 21% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Napz | 90 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.57 | 62% | 36% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Kupe | 92 | 9-10 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.64 | 38% | 29% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Daedong LAVEGA
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmaly | 103 | 11-10 (+1) | 1-3 (-2) | 64% | 0.79 | 73% | 29% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Wplly | 80 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 33% | 29% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Guard | 98 | 10-10 (0) | 0-1 (-1) | 71% | 0.71 | 30% | 29% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Shu | 123 | 14-9 (+5) | 4-3 (+1) | 64% | 1 | 71% | 36% | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Crown | 75 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 57% | 0.36 | 20% | 29% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Banimentos de agentes
Ram
Azami
Dokkaebi
Fenrir


