Resumo da partida
Mapas
MIBR
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 77 | 8-13 (-5) | 2-4 (-2) | 53% | 0.53 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUKIDERA | 122 | 16-12 (+4) | 3-1 (+2) | 67% | 1.07 | 0% | 20% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| FelipoX | 109 | 13-10 (+3) | 1-1 (0) | 67% | 0.87 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Rappz | 77 | 7-11 (-4) | 0-3 (-3) | 60% | 0.47 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Faallz | 98 | 10-10 (0) | 0-0 (0) | 73% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
00 NATION
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kds | 103 | 13-13 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.87 | 0% | 13% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| live | 115 | 13-10 (+3) | 4-1 (+3) | 73% | 0.87 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S3xyCake | 96 | 10-11 (-1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.67 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Levy | 81 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 47% | 0.53 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neskin | 97 | 11-10 (+1) | 1-1 (0) | 53% | 0.73 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Banimentos de agentes
Hibana
Azami
Montagne
Goyo


