Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rask | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| p4sh4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| m1loN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Smash | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| FMX | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- OUTSIDERS
- Team Secret
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Banimentos de agentes
OUTSIDERS
OUTSIDERS
Team Secret
Team Secret


