Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rask | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| p4sh4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| m1loN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Smash | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| FMX | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- OUTSIDERS
- Team Secret
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Agents bannis
OUTSIDERS
OUTSIDERS
Team Secret
Team Secret



