Résumé du match
Maps
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rask | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| p4sh4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| m1loN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Smash | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| FMX | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Agents bannis
Thatcher
Mira
Twitch
Valkyrie



