Últimas Notícias
mar0115 | abr0115 | mai0115 | jun0115 | jul0115 | ago0115 | set0115 | out0115 | nov0115 | dez0115 | jan0115 | fev0115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[BLAST R6 Major] | ||||||||||||
[SI Qualifiers] | ||||||||||||
[Six Invitational] | ||||||||||||
[BLAST R6 Asia] | ||||||||||||
[BLAST R6 Brazil] | ||||||||||||
[BLAST R6 Europe] | ||||||||||||
[BLAST R6 Japan] | ||||||||||||
[BLAST R6 LATAM] | ||||||||||||
[BLAST R6 MENA] | ||||||||||||
[BLAST R6 North America] | ||||||||||||
[BLAST R6 Oceania] | ||||||||||||
[BLAST R6 South Korea] | ||||||||||||
Esports circuit
Existem quatro ligas regionais no ecossistema competitivo de Siege. Saiba mais aqui.
Saiba mais