매치 요약
맵
No name
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chichoo | 50 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 29% | 0.29 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRsy | 39 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 14% | 0.14 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOS | 32 | 0-7 (-7) | 0-0 (0) | 14% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sitto | 16 | 0-7 (-7) | 0-5 (-5) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | 46 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 14% | 0.29 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
Leviatan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recap67 | 171 | 10-1 (+9) | 2-0 (+2) | 100% | 1.43 | 33% | 86% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cpk | 153 | 8-1 (+7) | 3-0 (+3) | 86% | 1.14 | 50% | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DEMoZ | 133 | 6-2 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.86 | 83% | 71% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ArFeng | 126 | 5-1 (+4) | 2-0 (+2) | 100% | 0.71 | 0% | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KarTy27 | 133 | 6-0 (+6) | 0-0 (0) | 100% | 0.86 | 25% | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대원 금지
Ace
Thermite
Hibana
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Kaid
Clash
Montagne
Thermite


