매치 요약
맵
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 130 | 13-7 (+6) | 1-0 (+1) | 64% | 1.18 | 38% |
| SpiriTz | 104 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 29% |
| Nafe | 121 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 91% | 0.91 | 50% |
| CTZN | 91 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 29% |
| Panbazou | 104 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 73% | 0.73 | 62% |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bbySharKK | 109 | 10-10 (0) | 2-1 (+1) | 64% | 0.91 | 80% |
| Dash | 151 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 82% | 1.36 | 43% |
| Bae94 | 65 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.36 | 50% |
| Spiker | 38 | 0-9 (-9) | 0-1 (-1) | 27% | 0 | 0% |
| Kanzen | 94 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 45% | 0.82 | 56% |
대원 금지
Bandit
Kaid
Azami
Capitão
Thermite
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blackbeard
Ying
Blitz
Kaid
Mira
Fenrir


