สรุปการแข่งขัน
แผนที่
DarkZero
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 130 | 13-7 (+6) | 1-0 (+1) | 64% | 1.18 | 38% | 36% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| SpiriTz | 104 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 29% | 45% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Nafe | 121 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 91% | 0.91 | 50% | 27% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CTZN | 91 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 29% | 18% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Panbazou | 104 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 73% | 0.73 | 62% | 27% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Wildcard
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbySharKK | 109 | 10-10 (0) | 2-1 (+1) | 64% | 0.91 | 80% | 9% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Dash | 151 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 82% | 1.36 | 43% | 27% | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Bae94 | 65 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.36 | 50% | 18% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spiker | 38 | 0-9 (-9) | 0-1 (-1) | 27% | 0 | 0% | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kanzen | 94 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 45% | 0.82 | 56% | 18% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
แบนเจ้าหน้าที่
Bandit
Kaid
Azami
Capitão
Thermite
Ying
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Blackbeard
Ying
Blitz
Kaid
Mira
Fenrir

