매치 요약
맵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
선수  | EPS  | KD (+/-)  | Entry  | KOST  | KPR  | 헤드샷  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZ | 80 | 7-11 (-4) | 0-0 (0) | 53% | 0.47 | 71% | 
| Kyno | 81 | 9-12 (-3) | 2-3 (-1) | 40% | 0.6 | 44% | 
| Dias | 105 | 9-9 (0) | 2-0 (+2) | 73% | 0.6 | 44% | 
| iconic | 103 | 12-10 (+2) | 2-2 (0) | 60% | 0.8 | 42% | 
| Spoit | 119 | 15-11 (+4) | 2-2 (0) | 60% | 1 | 60% | 
라운드
- M80
 - DarkZero
 - 사살 승리
 - 시간 승리
 - 목표 승리
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | |||||||||||||||||||||||
선수  | EPS  | KD (+/-)  | Entry  | KOST  | KPR  | 헤드샷  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 102 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 40% | 
| Panbazou | 90 | 10-11 (-1) | 2-5 (-3) | 53% | 0.67 | 50% | 
| Canadian | 94 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.67 | 30% | 
| Gaveni | 116 | 15-9 (+6) | 1-2 (-1) | 60% | 1 | 60% | 
| Achieved | 88 | 8-12 (-4) | 1-0 (+1) | 53% | 0.53 | 38% | 
대원 금지
M80
M80
DarkZero
DarkZero
오리건맵 #2# 오리건
2:7
별장맵 #3# 별장
8:6


