매치 요약
맵
Black Dragons
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patoxy | 83 | 5-7 (-2) | 2-0 (+2) | 55% | 0.45 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ion | 70 | 4-6 (-2) | 0-2 (-2) | 45% | 0.36 | 0% | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peres | 117 | 12-9 (+3) | 1-2 (-1) | 64% | 1.09 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bassetto | 119 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 82% | 0.91 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| nade | 137 | 12-5 (+7) | 1-0 (+1) | 91% | 1.09 | 0% | 55% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 102 | 9-7 (+2) | 0-2 (-2) | 64% | 0.82 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| cameram4n | 97 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.73 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bullet1 | 77 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 0% | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| cyber | 77 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 45% | 0.55 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| soulz1 | 82 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
대원 금지
Ying
Wamai
Hibana
Valkyrie


