2026년 9월 11일~10월 18일
Asia Pacific League Stage 2 - APAC N
형식
Round Robin
그룹 스테이지
| # | 팀 | 점 점수 점수 | 매치 매치 매치 | W 승 승 | CW 치열한 승리 치열한 승리 | CL 아까운 패배 아까운 패배 | L 패 패 | 라운드 밸런스 라운드 밸런스 라운드 밸런스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAG by VARREL | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 17 | |
2 | Dplus KIA | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 13 | |
3 | SCARZ | 8 | > | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 12 | |
4 | BNK FEARX | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
5 | RRX | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -7 | |
6 | KINOTROPE Gaming | 2 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | -9 | |
7 | Can You Be My Enemy | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -13 | |
8 | Trippy Main Telecom | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -16 |


