マッチ概要
マップ
DarkZero
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultz | 107 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.56 | 20% | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuers | 144 | 12-6 (+6) | 2-1 (+1) | 78% | 1.33 | 44% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J9O | 119 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 56% | 1 | 44% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Kyno | 103 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 78% | 0.67 | 50% | 44% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| njr | 98 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.67 | 100% | 22% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
M80
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashn | 107 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.89 | 75% | 22% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| dfuzr | 73 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 33% | 0.56 | 40% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Savage | 66 | 2-6 (-4) | 0-1 (-1) | 56% | 0.22 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gaveni | 102 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 71% | 11% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gunnar | 87 | 7-9 (-2) | 2-3 (-1) | 33% | 0.78 | 71% | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
オペレーターBAN
Mira
Tachanka
Kaid
Deimos
Grim
Round 1
Round 4
Round 7
Solid Snake
Ying
Glaz
Mira
Thorn
Nighthaven Labs
マップ 2
終了
5
:
7
カフェ・ドストエフスキー
マップ 3
終了
0
:
7


