マッチ概要
マップ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solotov | 128 | 7-3 (+4) | 1-1 (0) | 88% | 0.88 | 57% |
| LikEfac | 109 | 6-5 (+1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.75 | 83% |
| Shaiiko | 167 | 12-4 (+8) | 2-0 (+2) | 100% | 1.5 | 25% |
| BriD | 113 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 50% |
| Yuzus | 112 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 33% |
ラウンド
- Shifters
- FaZe Clan
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kds | 102 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 50% | 0.88 | 86% |
| Handyy | 63 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 33% |
| Vitaking | 50 | 2-7 (-5) | 0-3 (-3) | 38% | 0.25 | 50% |
| cyber | 72 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 100% |
| soulz1 | 81 | 4-8 (-4) | 2-0 (+2) | 50% | 0.5 | 50% |
オペレーターBAN
Shifters
Shifters
FaZe Clan
FaZe Clan
高層ビルマップ #2# 高層ビル
8:7
カフェ・ドストエフスキーマップ #3# カフェ・ドストエフスキー
-:-



