マッチ概要
マップ
Before & After
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmaly | 110 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.9 | 78% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kai | 63 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 40% | 0.3 | 67% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KTH | 74 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.4 | 25% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CATsang | 122 | 10-7 (+3) | 2-4 (-2) | 80% | 1 | 60% | 30% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Roland | 46 | 2-9 (-7) | 0-1 (-1) | 20% | 0.2 | 100% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
BNK FEARX
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova | 90 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 40% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Demic | 125 | 9-4 (+5) | 2-0 (+2) | 80% | 0.9 | 62% | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mephi | 73 | 3-6 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.3 | 33% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoodBoy | 123 | 10-7 (+3) | 2-3 (-1) | 70% | 1 | 50% | 30% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| RIN | 128 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 70% | 1.1 | 64% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
オペレーターBAN
Blitz
Mira
Ying
Tubarão


