マッチ概要
Gelida Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Shinya | 92 | 7-9 (-2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.58 | 14% |
Pxkie | 51 | 3-10 (-7) | 1-3 (-2) | 25% | 0.25 | 33% |
NameZa | 66 | 5-11 (-6) | 2-1 (+1) | 33% | 0.42 | 20% |
Noleaf | 118 | 13-11 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 1.08 | 46% |
Roldinii | 87 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.58 | 100% |
ラウンド
- Gelida Esports
- Elevate
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Elevate
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 124 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 83% | 0.92 | 64% |
JackyWu | 110 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.83 | 60% |
Tolji | 121 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 1.08 | 62% |
BarcodeOP | 98 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 88% |
Sunan | 112 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.67 | 38% |
オペレーターBAN
Ying
Gelida Esports
Azami
Gelida Esports
Dokkaebi
Elevate
Mira
Elevate