マッチ概要
FaZe Clan
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 145 | 12-5 (+7) | 2-0 (+2) | 67% | 1.33 | 33% |
cameram4n | 121 | 8-4 (+4) | 2-1 (+1) | 78% | 0.89 | 38% |
Bullet1 | 86 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 78% | 0.44 | 50% |
cyber | 82 | 4-8 (-4) | 2-2 (0) | 67% | 0.44 | 50% |
soulz1 | 140 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 89% | 1.11 | 70% |
ラウンド
- FaZe Clan
- Mirage
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Mirage
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjimoola | 60 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 33% |
Melted | 67 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 44% | 0.44 | 25% |
Kento | 80 | 5-8 (-3) | 3-2 (+1) | 44% | 0.56 | 40% |
Mohesse | 91 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 56% | 0.67 | 33% |
Dexter | 103 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.89 | 25% |
オペレーターBAN
Thatcher
FaZe Clan
Wamai
FaZe Clan
Hibana
Mirage
Kaid
Mirage